Полное наименование организации | Акционерное общество «СИТТЕК» |
Сокращенное наименование | АО «СИТТЕК» |
Рег.номер | 504 |
Город | г. Москва |
ИНН | 7703674550 |
ОГРН | 5087746056987 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 04.09.2008 |
Номер протокола вступления | 761-С от 22.02.2018 г. |
Дата регистрации в реестре | 22.02.2018 |
Орган принятия решения о вступлении | Коллегиального органа управления |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.02.2018 г. №000000713 |
Номер протокола исключения | 947-С |
Дата исключения | 17.02.2022 |
Орган принятия решения об исключении | Коллегиального органа управления |
Основание для исключения из членов СРО | ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ, п. 5.1.1 Устава Ассоциации (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Ким Виктор Дмитриевич |
Юридический адрес | 123100, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8 |
Фактический адрес | 123100, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8 |
Веб-сайт организации | www.sittec.ru |
Телефон | 8-495-411-77-77 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 22.02.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегиального органа управления №761-С от 22.02.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 22.02.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегиального органа управления №761-С от 22.02.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО «СИТТЕК»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Февраль | Нарушения не выявлены
Подготовлен акт №П-02.19-18 от 13 февраля 2019 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Февраль | Нарушения не выявлены
Подготовлен акт №П-02.20-23 от 13 февраля 2020 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Нарушения не выявлены
Подготовлен акт №П-02.21-21 от 12 февраля 2021 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2022 | Февраль | Прекращено в связи с прекращением членства
Подготовлен акт №П-02.22-09 от 17 февраля 2022 г. | Производство по материалам проверки прекращено в связи с прекращением членства в СРО
Производство по материалам проверки прекращено в связи с прекращением членства в СРО |
Элементы 1—4 из 4.
2757275827592760
2757275827592760
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к АО «СИТТЕК» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: