ООО "Технические системы безопасности" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Технические системы безопасности" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Технические системы безопасности" |
Рег.номер | 99 |
Город | г.Москва |
ИНН | 7719511737 |
ОГРН | 1047796201309 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.03.2004 |
Номер протокола вступления | от 15.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 15.02.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 15.02.2010 г. |
Номер протокола исключения | 75 |
Дата исключения | 01.08.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Мишакин Виктор Владимирович |
Юридический адрес | 105275, Москва, г.Москва, проспект Буденного, 27, корп.4, кв.35 |
Фактический адрес | 105275, Москва, г.Москва, проспект Буденного, 27, корп.4, кв.35 |
Телефон | 8-499-843-35-19 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» |
Дата окончания действия договора страхования | 11.07.2016 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страховой полис №0654/501/15 от 12.07.2015 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Технические системы безопасности":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Август | Нарушения не выявлены | Нарушений не выявлено |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июль | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1334-16С | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Март | Нарушения выявлены Подготовлен акт №955 | Нарушено требование пп. А, п.9, раздел 7 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.10 раздела 7 Требований к выдаче свидетельства о допуске. Нарушено требование раздела 2 Правил саморегулирования, раздел 5, п.5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ (обязанность документально подтвердить факт проведения работ по сертификации) Нарушено требование пп. А, п.9, раздел 7 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.10 раздела 7 Требований к выдаче свидетельства о допуске. Нарушено требование раздела 2 Правил саморегулирования, раздел 5, п.5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ (обязанность документально подтвердить факт проведения работ по сертификации) |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Март | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1193 от 10 мая 2016 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Февраль | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Февраль | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Февраль | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Февраль | Нарушений не имеется |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №13 от 17 августа 2015 г. выдано предписание №00000000000000000396 от 17.08.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.09.2015 г. | 30.09.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №23 от 27 июня 2016 г. выдано предписание №00000000000000000431 от 27.06.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.07.2016 г. | 31.07.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания №75 от 1 августа 2016 г. организация исключена из членов СРО (п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов)) |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
СД-7719511737-15022010-0099-2 от 16.07.2013 г. |
СД-7719511737-15022010-0099-1 (15.02.2010 - 16.07.2013) от 15.02.2010 г. |
Дата размещения информации: 15.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.02.2023 18:51