ООО "ВиАл Строй" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ВиАл Строй" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "ВиАл Строй" |
Рег.номер | 168 |
Город | г.Щелково |
ИНН | 5050082880 |
ОГРН | 1105050000890 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 31.01.2007 |
Номер протокола вступления | от 15.04.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 15.04.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 15.04.2010 г. |
Номер протокола исключения | 76 |
Дата исключения | 22.08.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Лисицын Игорь Михайлович |
Юридический адрес | 141112, Московская область, г.Щелково, ул. 8 Марта, 16, пом. 1 |
Фактический адрес | 141112, Московская область, г.Щелково, ул. 8 Марта, 16, пом. 1 |
Телефон | 8-495-252-44-22 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» |
Дата окончания действия договора страхования | 06.08.2016 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страховой полис №0794/501/15 от 05.04.2015 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ВиАл Строй":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Апрель | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Апрель | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Апрель | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Апрель | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Июнь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1034 от 11 августа 2015 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Ноябрь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1034-В1 от 17 февраля 2016 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июнь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1286-16 от 15 июля 2016 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июнь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1374-16/ПР от 8 июля 2016 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Июль | Нарушения выявлены Подготовлен акт №пр-1074/15 от 17 февраля 2016 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июль | Нарушения выявлены | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №16 от 6 октября 2015 г. выдано предписание №00000000000000000403 от 06.10.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09.11.2015 г. | 09.11.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №22 от 22 апреля 2016 г. выдано предписание №00000000000000000438 от 22.04.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.05.2016 г. | 31.05.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Коллегиального органа управления от 22 апреля 2016 г. выдано предписание №00000000000000000434 от 22.04.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.05.2016 г. | 31.05.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания №76 от 22 августа 2016 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
СД-5050082880-15042010-0168-2 от 27.12.2011 г. |
СД-5050082880-15042010-0168-1 (15.04.2010 - 27.12.2011) от 15.04.2010 г. |
Дата размещения информации: 15.04.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.02.2023 18:54