ООО «РСТ-генподряд» (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-генподряд» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «РСТ-генподряд» |
Рег.номер | 396 |
Город | г. Москва |
ИНН | 7728336898 |
ОГРН | 1167746380713 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.04.2016 |
Номер протокола вступления | 659-С от 19.05.2016 г. |
Дата регистрации в реестре | 19.05.2016 |
Орган принятия решения о вступлении | Коллегиального органа управления |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.05.2016 г. №000000395 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Золотарев Дмитрий Леонидович |
Юридический адрес | 117630, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Обручевский вн.тер.г., Академика Челомея ул., д. 3, к. 2, помещ. XIV |
Фактический адрес | 117630, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Обручевский вн.тер.г., Академика Челомея ул., д. 3, к. 2, помещ. XIV |
Телефон | 8-499-739-51-87 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегиального органа управления №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает десять миллиардов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 2 000 000,00 |
Уровень ОДО | составляет десять миллиардов рублей и более |
Размер взноса в КФ ОДО | 25 000 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Коллегиального органа управления №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегиального органа управления №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает десять миллиардов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 2 000 000,00 |
Уровень ОДО | составляет десять миллиардов рублей и более |
Размер взноса в КФ ОДО | 25 000 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Коллегиального органа управления №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 50 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» |
Дата окончания действия договора страхования | 27.09.2025 |
Информация о страховых договорах | 50 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №СРО-С № 0060/501/24 от 12.08.2024 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «РСТ-генподряд»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Август | Нарушения не выявлены | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Май | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-05.24-04 от 17 мая 2024 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Май | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-05.23-07 от 18 мая 2023 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Май | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-05.22-05 от 25 мая 2022 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Май | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-05.19-03 от 23 мая 2019 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Май | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-05.18-05 от 18 мая 2018 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Май | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-05.17-01 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Ноябрь | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №В-11.19-01 | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Август | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №В-08.18-09 от 12 сентября 2018 г. | Пройти обучение и сертификацию в системе управления охраной труда и здоровья на предмет соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 54934-2012 (система сертификации "Стандарт-Сертифика") Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Июль | Нарушения выявлены | Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Июль | Нарушения выявлены | Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Июль | Нарушения выявлены | Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Сентябрь | Нарушения выявлены | Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушения выявлены | Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушения выявлены | Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены |
Элементы 1—15 из 45.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №Д-11.19-1 от 8 ноября 2019 г. выдано предписание №00000000000000000477 от 08.11.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02.12.2019 г. | 02.12.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №Д-09.19-1 от 6 сентября 2019 г. выдано предписание №00000000000000000474 от 06.09.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.09.2019 г. | 20.09.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №Д-09.19-1 от 6 сентября 2019 г. выдано предписание №00000000000000000473 от 06.09.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11.10.2019 г. | 11.10.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №Д-09.19-1 от 6 сентября 2019 г. выдано предписание №00000000000000000472 от 06.09.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.10.2019 г. | 14.10.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №Д-09.19-1 от 6 сентября 2019 г. выдано предписание №00000000000000000471 от 06.09.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.10.2019 г. | 14.10.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №Д-06.19-1 от 7 июня 2019 г. выдано предписание №00000000000000000462 от 07.06.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.07.2019 г. | 08.07.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №Д-06.19-1 от 7 июня 2019 г. выдано предписание №00000000000000000461 от 07.06.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.07.2019 г. | 15.07.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №Д-06.19-1 от 7 июня 2019 г. выдано предписание №00000000000000000460 от 07.06.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22.07.2019 г. | 22.07.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №Д-04.19-1 от 5 апреля 2019 г. вынесено предупреждение №00000000000000000003 от 05.04.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №Д-04.19-1 от 05.04.2019 г. (Устранением выявленных нарушений технических регламентов) |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 2 000 000,00 рублей.что соответствует четвертому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-генподряд» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает десять миллиардов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 25 000 000,00 рублей.
что соответствует пятому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-генподряд» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и более
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
С-106-77-0396-77-090616 от 09.06.2016 г. |
С-106-77-0396-77-190516 (19.05.2016 - 09.06.2016) от 19.05.2016 г. |
Дата размещения информации: 19.05.2016 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.10.2024 11:44