Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Тимстрой" |
Сокращенное наименование | ООО "Тимстрой" |
Рег.номер | 137 |
Город | г.Москва |
ИНН | 7715797281 |
ОГРН | 1107746099130 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.02.2010 |
Номер протокола вступления | от 22.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 22.03.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.03.2010 г. |
Номер протокола исключения | 50 |
Дата исключения | 30.09.2013 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Тимин Алексей Васильевич |
Юридический адрес | 127349, Москва, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, 74 |
Фактический адрес | 127349, Москва, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, 74 |
Телефон | 8-495-707-56-53 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Тимстрой":
Элементы 1—3 из 3.
145314541455
145314541455
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
1057904
1057904
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: