ООО "СПФ Лукос-Промстрой" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-проектная фирма Лукос-Промстрой" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "СПФ Лукос-Промстрой" |
Рег.номер | 72 |
Город | г. Москва |
ИНН | 7719738992 |
ОГРН | 1097746803736 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.12.2009 |
Номер протокола вступления | от 02.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 02.02.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.02.2010 г. |
Номер протокола исключения | 81 |
Дата исключения | 28.11.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Цура Сергей Владимирович |
Юридический адрес | 105043, Москва, г. Москва, ул. Первомайская, 58Б, стр.1, пом.10В |
Фактический адрес | 105043, Москва, г. Москва, ул. Первомайская, 58Б, стр.1, пом.10В |
Телефон | 8-495-631-63-27 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 1 000 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 1 000 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» |
Дата окончания действия договора страхования | 04.04.2017 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страховой полис №0420/501/16 от 05.04.2016 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СПФ Лукос-Промстрой":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Март | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №1 231 от 13 апреля 2016 г. | Нарушений не выявлено |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Август | Нарушения выявлены | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1354-16/ПР | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Февраль | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Февраль | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Февраль | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Февраль | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Март | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №957 | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Март | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1175 от 10 мая 2016 г. | Нарушено требование п.4 раздела 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске и п.1.3, п.1,5 Правил Саморегулирования Нарушено требование п.10 раздела 7 Требований к выдаче свидетельства о допуске. Нарушено требование раздела 2 Правил саморегулирования, раздел 5, п.5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ (обязанность документально подтвердить факт проведения работ по сертификации) Нарушено требование п.4 раздела 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске и п.1.3, п.1,5 Правил Саморегулирования Нарушено требование п.10 раздела 7 Требований к выдаче свидетельства о допуске. Нарушено требование раздела 2 Правил саморегулирования, раздел 5, п.5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ (обязанность документально подтвердить факт проведения работ по сертификации) |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №23 от 27 июня 2016 г. выдано предписание №00000000000000000432 от 27.06.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.07.2016 г. | 31.07.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания №81 от 28 ноября 2016 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске)) |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 1 000 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 02.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 11.08.2017 17:23