Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА» |
Сокращенное наименование | ООО «ПЕРСПЕКТИВА» |
Рег.номер | 436 |
Город | г. Москва |
ИНН | 9717004781 |
ОГРН | 1157746971480 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.10.2015 |
Номер протокола вступления | 701-С от 22.02.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 22.02.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Коллегиального органа управления |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 16.02.2017 г. №000000453 |
Номер протокола исключения | 759-С |
Дата исключения | 08.02.2018 |
Орган принятия решения об исключении | Коллегиального органа управления |
Основание для исключения из членов СРО | ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ, п. 5.1.1 Устава Ассоциации (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Хасанов Арслан Заудиевич |
Юридический адрес | 129085, г.Москва, Звездный бульвар, д.21, стр.3, пом.1, комната 5 |
Фактический адрес | 129085, г.Москва, Звездный бульвар, д.21, стр.3, пом.1, комната 5 |
Телефон | 8-495-570-25-88 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегиального органа управления №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 400 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Коллегиального органа управления №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегиального органа управления №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 400 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Коллегиального органа управления №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ПЕРСПЕКТИВА»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Июль | Нарушения выявлены
Подготовлен акт №В-07.17-61 | Нарушено требование п. 1.1 Приложения «А» к Положению о контроле Ассоциации,
Нарушено требование ч.7 ст. 9 № 315-ФЗ от 01.12.2007 г.
Нарушено требование п. 11 ст. 55.20 ГК РФ
Нарушено требование п. 1.1 Приложения «А» к Положению о контроле Ассоциации,
Нарушено требование ч.7 ст. 9 № 315-ФЗ от 01.12.2007 г.
Нарушено требование п. 11 ст. 55.20 ГК РФ |
Элементы 1—1 из 1.
2605
2605
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ПЕРСПЕКТИВА» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 400 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: