Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Архстрой-П" |
Сокращенное наименование | ООО "Архстрой-П" |
Рег.номер | 174 |
Город | г.Москва |
ИНН | 7710561878 |
ОГРН | 1047796814944 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 27.10.2004 |
Номер протокола вступления | 49-С от 22.04.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 22.04.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Коллегиального органа управления |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.04.2010 г. №000000186 |
Номер протокола исключения | 765-С |
Дата исключения | 22.03.2018 |
Орган принятия решения об исключении | Коллегиального органа управления |
Основание для исключения из членов СРО | ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ, п. 5.1.1 Устава Ассоциации (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Ежова Валентина Владимировна |
Юридический адрес | 129344, г.Москва, ул.Искры, д.31, корп.1, эт. 2, пом.I, ком. 45 |
Фактический адрес | 129344, г.Москва, ул.Искры, д.31, корп.1, эт. 2, пом.I, ком. 45 |
Телефон | 8-499-553-90-45 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегиального органа управления №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Коллегиального органа управления №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегиального органа управления №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Коллегиального органа управления №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Архстрой-П":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Апрель | Нарушения не выявлены
Подготовлен акт №П-04.17-02 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Август | Нарушения не выявлены
Подготовлен акт №В-08.17-14 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Октябрь | Нарушения не выявлены
Подготовлен акт №В-10.17-02 | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Июнь | Нарушения не выявлены
Подготовлен акт №1291-16 от 15 июля 2016 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Июнь | Нарушения не выявлены
Подготовлен акт №1039 от 17 июля 2015 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Апрель | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Апрель | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Апрель | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2011 | Апрель | Нарушений не имеется | |
Элементы 1—9 из 9.
160116021603160015991598159715961595
160116021603160015991598159715961595
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Архстрой-П" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: