ООО «Эстакада-2000» (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Эстакада-2000» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «Эстакада-2000» |
Рег.номер | 144 |
Город | г.Москва |
ИНН | 7705207737 |
ОГРН | 1037700059430 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.07.1998 |
Номер протокола вступления | 37-С от 26.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 26.03.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Коллегиального органа управления |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 26.03.2010 г. №000000119 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Смирнов Владимир Игоревич |
Юридический адрес | 111024, РФ, г.Москва, ул.2-ая Энтузиастов, д. 5, комн.5 |
Фактический адрес | 111024, РФ, г.Москва, ул.2-ая Энтузиастов, д. 5, комн.5 |
Телефон | 8-495-777-21-39 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегиального органа управления №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегиального органа управления №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Эстакада-2000»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Апрель | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-04.24-01 от 12 апреля 2024 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Апрель | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-04.23-01 от 14 апреля 2023 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Апрель | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-04.22-01 от 13 апреля 2022 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Март | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-03.21-01 от 12 марта 2021 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Март | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-03.20-01 от 20 марта 2020 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-03.19-01 от 22 марта 2019 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Февраль | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-02.18-09 от 19 февраля 2018 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Март | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-03.17-03 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Июль | Нарушения выявлены Подготовлен акт №В-07.17-12 | Нарушено требование п. 1.1 Приложения «А» к Положению о контроле Ассоциации, Нарушено требование ч.7 ст. 9 № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. Нарушено требование п. 11 ст. 55.20 ГК РФ Нарушено требование п. 1.1 Приложения «А» к Положению о контроле Ассоциации, Нарушено требование ч.7 ст. 9 № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. Нарушено требование п. 11 ст. 55.20 ГК РФ |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Апрель | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №1208 от 30 мая 2016 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Апрель | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №986 | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Март | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Март | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Март | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Март | Нарушений не имеется |
Элементы 1—15 из 15.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Эстакада-2000» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Эстакада-2000» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «Эстакада-2000» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 26.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 22.10.2024 14:36