ООО «Ариэлт» (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Ариэлт» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «Ариэлт» |
Рег.номер | 501 |
Город | г. Москва |
ИНН | 7708228090 |
ОГРН | 1037708035496 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 24.06.2003 |
Номер протокола вступления | 751-С от 30.11.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 30.11.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Коллегиального органа управления |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.11.2017 г. №000000692 |
Номер протокола исключения | 936-С |
Дата исключения | 30.11.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Коллегиального органа управления |
Основание для исключения из членов СРО | ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ, п. 5.1.1 Устава Ассоциации (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Пейсахов Николай Даниилович |
Юридический адрес | 107076, Россия, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.23/7, корп.1, эт. 5, пом. 19, ком. 3 |
Фактический адрес | 107076, Россия, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.23/7, корп.1, эт. 5, пом. 19, ком. 3 |
Телефон | 8-499-268-15-55 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 30.11.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегиального органа управления №751-С от 30.11.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 30.11.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегиального органа управления №751-С от 30.11.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 30 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» |
Дата окончания действия договора страхования | 30.11.2021 |
Информация о страховых договорах | 30 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №СРО-С № 0088/501/20 от 20.10.2020 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Ариэлт»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Июнь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №В-06.18-01 от 22 июня 2018 г. | Аттестовать одного специалиста организации по теме «Технический надзор» Аттестовать одного специалиста организации по теме «Технический надзор» |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Октябрь | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-10.18-09 от 19 октября 2018 г. | Нарушений не выявлено |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Ноябрь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №В-11.18-03 от 7 декабря 2018 г. | Нарушения устранены Нарушения устранены |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Апрель | Нарушения выявлены Подготовлен акт №В-04.19-06 от 26 апреля 2019 г. | Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Июнь | Нарушения выявлены | Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Июль | Нарушения выявлены Подготовлен акт №В-07.19-01 от 19 июля 2019 г. | Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОСГОССТРОЙНАДЗОР Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОСГОССТРОЙНАДЗОР |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушения выявлены | Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОСГОССТРОЙНАДЗОР Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОСГОССТРОЙНАДЗОР |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №В-10.19-01 от 25 октября 2019 г. | Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОСГОССТРОЙНАДЗОР Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОСГОССТРОЙНАДЗОР |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Ноябрь | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №П-11.19-08 от 15 ноября 2019 г. | Нарушений не выявлено |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Ноябрь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №В-11.19-03 от 29 ноября 2019 г. | Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Декабрь | Нарушения выявлены | Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены Нарушение технических регламентов по результатам проверки МОССТРОЙНАДЗОРА устранены |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №П-11.20-07 от 13 ноября 2020 г. | Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Ноябрь | Прекращено в связи с прекращением членства Подготовлен акт №П-11.21-06 от 30 ноября 2021 г. | Производство по материалам проверки прекращено в связи с прекращением членства в СРО Производство по материалам проверки прекращено в связи с прекращением членства в СРО |
Элементы 1—13 из 13.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №Д-11.19-1 от 8 ноября 2019 г. выдано предписание №00000000000000000476 от 08.11.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №Д-05.19-1 от 17 мая 2019 г. выдано предписание №00000000000000000459 от 17.05.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.06.2019 г. | 21.06.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №Д-08.19-1 от 16 августа 2019 г. выдано предписание №00000000000000000467 от 16.08.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.09.2019 г. | 30.09.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 30.11.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.02.2023 19:25