Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "МонолитВысотСтрой" |
Сокращенное наименование | ООО "МВС" |
Рег.номер | 6 |
Город | г.Одинцово |
ИНН | 5032214710 |
ОГРН | 1095032009214 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 10.10.2013 |
Номер протокола вступления | от 24.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 24.12.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.12.2009 г. |
Номер протокола исключения | 586-С |
Дата исключения | 22.01.2015 |
Орган принятия решения об исключении | Коллегиального органа управления |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Манихин Вадим Алексеевич |
Юридический адрес | 143000, Московская область, г.Одинцово, ул.Южная, 4 |
Фактический адрес | 143000, Московская область, г.Одинцово, ул.Южная, 4 |
Телефон | 8-495-597-66-57 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "МВС":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2010 | Декабрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2011 | Декабрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Декабрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Декабрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Декабрь | Нарушений не имеется | |
Элементы 1—5 из 5.
854855856857858
854855856857858
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "МВС" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: