Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМП" |
Сокращенное наименование | ООО "ОЛИМП" |
Рег.номер | 213 |
Город | г. Байконур |
ИНН | 9901007488 |
ОГРН | 1069901001081 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 20.03.2006 |
Номер протокола вступления | от 02.06.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 02.06.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.06.2010 г. |
Номер протокола исключения | 65 |
Дата исключения | 22.12.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Ким Юрий Леонидович |
Юридический адрес | 468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Ленина, 10, кв. 1,2,3 |
Фактический адрес | 468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Ленина, 10, кв. 1,2,3 |
Телефон | 8-336-227-22-71 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ОЛИМП":
Элементы 1—4 из 4.
1769177017711772
1769177017711772
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
3007960
3007960
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: