ООО "Геология, геодезия и строительство" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Геология, геодезия и строительство" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Геология, геодезия и строительство" |
Рег.номер | 217 |
Город | г. Пермь |
ИНН | 5904167490 |
ОГРН | 1075904011655 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 02.07.2007 |
Номер протокола вступления | от 02.06.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 02.06.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.06.2010 г. |
Номер протокола исключения | 664-С |
Дата исключения | 30.06.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Коллегиального органа управления |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Перетыкин Олег Юрьевич |
Юридический адрес | 614064, Пермский край, г. Пермь, ул. Чкалова, 9, оф. 633 |
Фактический адрес | 614064, Пермский край, г. Пермь, ул. Чкалова, 9, оф. 633 |
Телефон | 8-342-262-18-50 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 17 500 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ЗАО "МАКС" |
Дата окончания действия договора страхования | 31.05.2016 |
Информация о страховых договорах | 17 500 000,00 руб.Страховой полис №№ 82/108-5150425 от 01.06.2015 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Геология, геодезия и строительство":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Июнь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июнь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Июнь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Июнь | Нарушений не имеется | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Май | Нарушения не выявлены Подготовлен акт №1 094 от 17 февраля 2016 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Август | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1066 от 12 октября 2015 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Январь | Нарушения выявлены | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июнь | Прекращено в связи с прекращением членства Подготовлен акт №1066-В2 от 15 июля 2016 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Производство по материалам проверки прекращено в связи с прекращением членства в СРО Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Производство по материалам проверки прекращено в связи с прекращением членства в СРО |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июль | Производство по материалам проверки прекращено в связи с прекращением членства в СРО | Производство по материалам проверки прекращено в связи с прекращением членства в СРО |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №18 от 24 ноября 2015 г. выдано предписание №00000000000000000412 от 24.11.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.12.2015 г. | 31.12.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Коллегиального органа управления №664-С от 30 июня 2016 г. организация исключена из членов СРО (п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 02.06.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.02.2023 18:50