Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Строй-Сервис" |
Сокращенное наименование | ООО "Универсал-Строй-Сервис" |
Рег.номер | 253 |
Город | г. Санкт-Петербург |
ИНН | 5010022901 |
ОГРН | 1037739405615 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 02.09.1999 |
Номер протокола вступления | от 06.08.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 06.08.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 06.08.2010 г. |
Номер протокола исключения | 495-С |
Дата исключения | 27.02.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Коллегиального органа управления |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Шиндин Андрей Дмитриевич |
Юридический адрес | 197101, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 21А, пом. 3Н |
Фактический адрес | 197101, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 21А, пом. 3Н |
Телефон | 8-495-730-27-87 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Универсал-Строй-Сервис":
Элементы 1—3 из 3.
196819691970
196819691970
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Универсал-Строй-Сервис" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: