ООО "Технология тепла" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Технология тепла" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Технология тепла" |
Рег.номер | 260 |
Город | г.Москва |
ИНН | 7714712415 |
ОГРН | 1077760573252 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 25.09.2007 |
Номер протокола вступления | от 09.09.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 09.09.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.09.2010 г. |
Номер протокола исключения | 76 |
Дата исключения | 22.08.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Гусенков Александр Сергеевич |
Юридический адрес | 125284, Москва, г.Москва, ул.Беговая, 28 |
Фактический адрес | 125284, Москва, г.Москва, ул.Беговая, 28 |
Телефон | 8-495-662-79-52 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 500 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 500 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» |
Дата окончания действия договора страхования | 14.10.2016 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страховой полис №0904/501/15 от 15.10.2015 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Технология тепла":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Сентябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Сентябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Сентябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Сентябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Октябрь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1096 от 2 августа 2016 г. | Нарушено требование п.4 раздела 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске и п.1.3, п.1,5 Правил Саморегулирования Нарушено требование п.10 раздела 7 Требований к выдаче свидетельства о допуске. Нарушено требование раздела 2 Правил саморегулирования, раздел 5, п.5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ (обязанность документально подтвердить факт проведения работ по сертификации) Нарушено требование п.1,3 раздела 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске, п.2.4, 2.6. Правил контроля в области саморегулирования Нарушено требование п.4 раздела 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске и п.1.3, п.1,5 Правил Саморегулирования Нарушено требование п.10 раздела 7 Требований к выдаче свидетельства о допуске. Нарушено требование раздела 2 Правил саморегулирования, раздел 5, п.5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ (обязанность документально подтвердить факт проведения работ по сертификации) Нарушено требование п.1,3 раздела 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске, п.2.4, 2.6. Правил контроля в области саморегулирования |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Апрель | Нарушения выявлены | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июнь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1372-16/ПР от 8 июля 2016 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №20 от 29 февраля 2016 г. выдано предписание №00000000000000000416 от 29.02.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.03.2016 г. | 31.03.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания №76 от 22 августа 2016 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
СД-7714712415-09092010-0260-3 от 27.08.2014 г. |
СД-7714712415-09092010-0260-2 (25.05.2012 - 27.08.2014) от 25.05.2012 г. |
СД-7714712415-09092010-0260-1 (09.09.2010 - 25.05.2012) от 09.09.2010 г. |
Дата размещения информации: 09.09.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.02.2023 18:53