Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "АгроЖилСтрой" |
Сокращенное наименование | ООО "АгроЖилСтрой" |
Рег.номер | 297 |
Город | г.Черноголовка |
ИНН | 7703664520 |
ОГРН | 1087746563794 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 08.06.2009 |
Номер протокола вступления | от 21.04.2011 г. |
Дата регистрации в реестре | 21.04.2011 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.04.2011 г. |
Номер протокола исключения | 652-С |
Дата исключения | 24.03.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Коллегиального органа управления |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Кудинов Дмитрий Александрович |
Юридический адрес | 142432, Московская область, Ногинский район, г.Черноголовка, Спортивный б-р, 9, пом.54 |
Фактический адрес | 142432, Московская область, Ногинский район, г.Черноголовка, Спортивный б-р, 9, пом.54 |
Телефон | 8-496-524-01-97 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
Страховая компания | ОСАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" |
Дата окончания действия договора страхования | 15.03.2016 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страховой полис №№ 901117126 от 16.03.2015 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "АгроЖилСтрой":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Апрель | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Апрель | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Апрель | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Июнь | Нарушения не выявлены
Подготовлен акт №1046 от 17 июля 2015 г. | Нарушений не выявлено |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Март | Прекращено в связи с прекращением членства
Подготовлен акт №1 280 | Производство по материалам проверки прекращено в связи с прекращением членства в СРО
Производство по материалам проверки прекращено в связи с прекращением членства в СРО |
Элементы 1—5 из 5.
21902191219221932194
21902191219221932194
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "АгроЖилСтрой" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: