ООО "АВС-инвестстрой" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "АВС-инвестстрой" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "АВС-инвестстрой" |
Рег.номер | 301 |
Город | г.Москва |
ИНН | 7714829082 |
ОГРН | 1117746049431 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 28.01.2011 |
Номер протокола вступления | от 19.05.2011 г. |
Дата регистрации в реестре | 19.05.2011 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.05.2011 г. |
Номер протокола исключения | 76 |
Дата исключения | 22.08.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Мещеряков Сергей Серафимович |
Юридический адрес | 123290, Москва, г.Москва, ул.2-ая Магистральная, 8А, стр.2 |
Фактический адрес | 123290, Москва, г.Москва, ул.2-ая Магистральная, 8А, стр.2 |
Телефон | 8-495-921-83-34 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 500 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 500 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» |
Дата окончания действия договора страхования | 25.04.2017 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страховой полис №0431/501/16 от 26.04.2016 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "АВС-инвестстрой":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Май | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Май | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Май | Нарушений не имеется | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Февраль | Нарушения выявлены Подготовлен акт №975 от 13 июля 2015 г. | Нарушено требование п.10 раздела 7 Требований к выдаче свидетельства о допуске. Нарушено требование п.10 раздела 7 Требований к выдаче свидетельства о допуске. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Июль | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1057 от 9 октября 2015 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Сентябрь | Нарушения выявлены | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Январь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1057-В1 от 17 февраля 2016 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Апрель | Нарушения выявлены | Нарушено требование п.10 раздела 7 Требований к выдаче свидетельства о допуске, нарушено требование раздела 2 Правил саморегулирования, раздел 5, п.5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ (обязанность документально подтвердить факт проведения работ по сертификации ) Нарушено требование п.10 раздела 7 Требований к выдаче свидетельства о допуске, нарушено требование раздела 2 Правил саморегулирования, раздел 5, п.5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ (обязанность документально подтвердить факт проведения работ по сертификации ) |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июнь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1377-16/ПР от 8 июля 2016 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июль | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1309-16 | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №12 от 31 июля 2015 г. выдано предписание №00000000000000000433 от 31.07.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.08.2015 г. | 31.08.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №17 от 23 ноября 2015 г. выдано предписание №00000000000000000410 от 23.11.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.12.2015 г. | 31.12.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания №76 от 22 августа 2016 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
СД-7714829082-19052011-0301-3 от 16.04.2012 г. |
СД-7714829082-19052011-0301-2 (09.06.2011 - 16.04.2012) от 09.06.2011 г. |
СД-7714829082-19052011-0301-1 (19.05.2011 - 09.06.2011) от 19.05.2011 г. |
Дата размещения информации: 19.05.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.02.2023 18:55