ООО "Телеком ИнфоПроект" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Телеком ИнфоПроект" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Телеком ИнфоПроект" |
Рег.номер | 319 |
Город | г.Москва |
ИНН | 7714700850 |
ОГРН | 5077746982165 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 27.06.2007 |
Номер протокола вступления | от 15.11.2011 г. |
Дата регистрации в реестре | 15.11.2011 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 15.11.2011 г. |
Номер протокола исключения | 73 |
Дата исключения | 23.05.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Сыч Игорь Васильевич |
Юридический адрес | 125315, Москва, г.Москва, Ленинградский пр-т, 68, стр.16 |
Фактический адрес | 125315, Москва, г.Москва, Ленинградский пр-т, 68, стр.16 |
Телефон | 8-495-739-55-77 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 1 000 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 1 000 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ОСАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" |
Дата окончания действия договора страхования | 24.11.2015 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страховой полис №924/873528150 от 14.11.2014 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Телеком ИнфоПроект":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Ноябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Ноябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Ноябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Октябрь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1103 от 11 декабря 2015 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Декабрь | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1 151 от 17 февраля 2016 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Март | Нарушения выявлены Подготовлен акт №1 245 от 13 апреля 2016 г. | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Апрель | Нарушения выявлены | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Август | Производство по материалам проверки прекращено в связи с прекращением членства в СРО | Производство по материалам проверки прекращено в связи с прекращением членства в СРО |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №20 от 29 февраля 2016 г. выдано предписание №00000000000000000418 от 29.02.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.03.2016 г. | 31.03.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №22 от 22 апреля 2016 г. выдано предписание №00000000000000000440 от 22.04.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.05.2016 г. | 31.05.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания №73 от 23 мая 2016 г. организация исключена из членов СРО (п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов)) | Внесены изменения в реестр | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №23 от 27 июня 2016 г. выдано предписание №00000000000000000445 от 27.06.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.07.2016 г. | 31.07.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 1 000 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 15.11.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.02.2023 18:47