Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Пондера Индустри" |
Сокращенное наименование | ООО "Пондера Индустри" |
Рег.номер | 393 |
Город | г. Москва |
ИНН | 7708813831 |
ОГРН | 1147746560367 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 19.05.2014 |
Номер протокола вступления | от 05.11.2015 г. |
Дата регистрации в реестре | 05.11.2015 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 05.11.2015 г. |
Номер протокола исключения | 81 |
Дата исключения | 28.11.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Дуру Омер |
Юридический адрес | 107045, Москва, -, г. Москва, Сретенский тупик, 2, -, 1 |
Фактический адрес | 107045, Москва, -, г. Москва, Сретенский тупик, 2, -, 1 |
Телефон | 8-499-431-73-28 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Пондера Индустри":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Март | Нарушения не выявлены
Подготовлен акт №1 228 от 13 апреля 2016 г. | Нарушений не выявлено |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Октябрь | Нарушения выявлены
Подготовлен акт №1369-16 | Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ.
Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ. |
Элементы 1—2 из 2.
25382539
25382539
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
7658083
7658083
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: